Оплата услуг 2021-2022 годы ПК "Газовик"
« Назад
Оплата услуг 2021-2022 годы ПК "Газовик" 10.12.2022 00:58
№ п.п | № участка | ФИО собственника | Общая площадь участка, кв.м. | оплата в зависимости от площади участка | единый взнос | членский взнос | оплата | дата оплаты | Долг предыдущих периодов 2016-2023 |
1 | 1-4 | Гайсин Олег Анатольевич | 2458 | 24948,7 | 17710 | 42658,7 | 8(965) | ||
2 | 5 | Сафонов Владимир Сергеевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 31.10 | |
3 | 6 | Кандрина Елена Фёдоровна | 825 | 8373,75 | 17710 | 26083,75 | |||
4 | 7 | Алексеев Андрей Клеопатрович | 634 | 6435,1 | 17710 | 24145,1 | 4000 | 05.10.2022,10.11 | |
5 | 8 | Бородулина Маргарита Борисовна | 633 | 6424,95 | 17710 | 24134,95 | 4000 | 05.10,10.11 | |
6 | 9 | Селивахина Валентина Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
7 | 10 | Баширов Самир Шамил оглы | 613 | 6221,95 | 17710 | 23931,95 | |||
8 | 11 | Глебовский Анатолий Михайлович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
9 | 12 | Герасимова Вероника Валерьевна | 630 | 6394,5 | 17710 | 24104,5 | 10.10,10.11 | 26068 | |
10 | 13 | Даки Николай Васильевич | 764 | 7754,6 | 17710 | 25464,6 | |||
11 | 14 | Кисленко Николай Анатольевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 6.10 | |
12 | 15 | Славинский Максим Викторович | 620 | 6293 | 17710 | 24003 | |||
13 | 16 | Павлова Татьяна Петровна | 593 | 6018,95 | 17710 | 23728,95 | 23799 | 28.10 | |
14 | 17 | Глебовская Людмила Ильична | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
15 | 18 | Аршинов Юрий Никифорович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 19.10 | |
16 | 19 | Козлова София Александровна 1/4 | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 4.11 | |
17 | 20 | Селивахин Иван Анатольевич | 609 | 6181,35 | 17710 | 23891,35 | |||
18 | 21 | Салтыкова Нэлли Михайловна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 31.10 | |
19 | 22 | Антипина Татьяна Сергеевна | 660 | 6699 | 17710 | 24409 | |||
20 | 23 | Сергеева Марина Сергеевна | 659 | 6688,85 | 17710 | 24398,85 | 6000 | 4.11 | |
21 | 24, 25 | Павлова Галина Степановна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 10.11 | |
22 | 26 | Сурова Валентина Александровна | 623 | 6323,45 | 17710 | 24033,45 | 24033,45 | 20.10 | |
23 | 27 | Решетникова Светлана Николаевна | 595 | 6039,25 | 17710 | 23749,25 | |||
24 | 28 | Борисова Анна Галимзановна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 12.10 | |
25 | 29 | Проценко Александр Сергеевич | 605 | 6140,75 | 17710 | 23850,75 | 23850,75 | 9.10 | |
26 | 31 | Терехов Алексей Леонидович | 1820 | 18473 | 17710 | 36183 | 36181 | 10.11 | |
27 | 32 | Кисленко Наталья Николаевна | 820 | 8323 | 17710 | 26033 | 26033 | 6.10 | |
28 | 33 | Унанян Сасун Рафикович | 720 | 7308 | 17710 | 25018 | 25100 | 6.10 | |
29 | 34, 35 | Власова Галина Михайловна | 1334 | 13540,1 | 17710 | 31250,1 | 31250 | 28.10 | |
30 | 37 | Зыбцев Сергей Иванович | 570 | 5785,5 | 17710 | 23495,5 | |||
31 | 38 | Шамарина Татьяна Олеговна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 14.11 | |
32 | 39 | Шевченко Галина Владимировна | 596 | 6049,4 | 17710 | 23759,4 | 23760 | 18.10 | |
33 | 40 | Егорова Мария Владимировна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
34 | 41 | Вальковский Сергей Николаевич | 602 | 6110,3 | 17710 | 23820,3 | 23820,3 | 17.10 | |
35 | 42 | Панасюк Кирилл Владимирович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
36 | 43 | Иванова Наталья Юрьевна | 736 | 7470,4 | 17710 | 25180,4 | |||
37 | 44, 45 | Юдина Елена Михайловна | 700 | 7105 | 17710 | 24815 | 24815 | 27.10 | |
38 | 46 | Карташов Александр Владимирович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 28.10 | |
39 | 47 | Боровков Алексей Леонардович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
40 | 48 | Перемышцев Юрий Алексеевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
41 | 49 | 1/2 Стрюкова Екатерина Ивановна | 610 | 6191,5 | 17710 | 23901,5 | 23901,5 | 9.11 | |
42 | 50, 51 | Орлова Елена Николаевна | 1200 | 12180 | 17710 | 29890 | |||
43 | 52 | Сидоров Дмитрий Дмитриевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
44 | 53, 54 | Судай Ольга Сергеевна Судай Виктор Георгиевич | 1200 | 12180 | 17710 | 29890 | 29890 | 14.11 | |
45 | 55, 56 | Осокин Алексей Рудольфович Осокина Светлана Кимовна | 1200 | 12180 | 17710 | 29890 | 29800 | 3.11 | |
46 | 57 | Фомин Виталий Викторович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 7.10 | |
47 | 58 | Бокова Галина Михайловна | 611 | 6201,65 | 17710 | 23911,65 | 23911,65 | 28.10 | |
48 | 59 | Кузьмина Антонида Сергеевна | 620 | 6293 | 17710 | 24003 | 24003 | 23.10 | |
49 | 60 | Юрин Константин Геральдович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 1.11 | |
50 | 61, 3a | Величко Надежда Николаевна | 1676 | 17011,4 | 17710 | 34721,4 | 10000 | 28.10 | |
51 | 62 | Алыпкачев Абдулмуталин Сайпудинов | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 31.10 | |
52 | 63 | Щедрин Игорь Петрович | 630 | 6394,5 | 17710 | 24104,5 | 24105 | 8.11 | |
53 | 64 | Осипов Михаил Юрьевич | 659 | 6688,85 | 17710 | 24398,85 | 24405,25 | 10.10 | |
54 | 65, 66 | Гафиятуллина Лилия Рауфовна | 610 | 6191,5 | 17710 | 23901,5 | 23901,5 | 29.10 | |
55 | 67, 68 | Карташова Татьяна Вячеславовна | 1210 | 12281,5 | 17710 | 29991,5 | 23800 | 28.10 | 6191,5 |
56 | 69 | Захарова Екатерина Александровна 1/2 | 730 | 7409,5 | 17710 | 25119,5 | 25119,5 | 1.11 | |
57 | 70 | Березов Темирболат Темболатович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
58 | 71 | 1/2 Квактунова Анна Анатольевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 31.10 | |
59 | 72 | Любитов Игорь Евгеньевич | 1036 | 10515,4 | 17710 | 28225,4 | 28225,4 | 27.10 | |
60 | 73 | Зырина Мария Александровна | 1124 | 11408,6 | 17710 | 29118,6 | 29118 | 13.10 | |
61 | 74 | Требина Алла Яковлевна | 989 | 10038,35 | 17710 | 27748,35 | |||
62 | 75 | Понтилеева Екатерина Алексеевна | 680 | 6902 | 17710 | 24612 | 21430 | 3182 | |
63 | 76 | 1/2 Шиманская Анна Владимировна | 1290 | 13093,5 | 17710 | 30803,5 | 6000 | 11.09,5.10,01.11 | 24803,5 |
64 | 77 | Зырин Сергей Валерьевич | 1204 | 12220,6 | 17710 | 29930,6 | 29930,6 | 17.10 | |
65 | 78, 90 | Михайлова Кира Андреевна | 1140 | 11571 | 17710 | 29281 | 29281 | 27.10 | |
66 | 79 | Тевкова Юлия Игоревна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 16.10 | |
67 | 80 | Яковлева Анастасия Дмитриевна | 660 | 6699 | 17710 | 24409 | |||
68 | 81 | Демин Павел Анатольевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
69 | 82 | Изотова Светлана Ивановна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 1.11 | |
70 | 83 | Янушевич Зоя Федоровна | 715 | 7257,25 | 17710 | 24967,25 | 24967,25 | 24.10 | |
71 | 84 | Яковлева Рена Чингизовна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
72 | 85 | Воробьева Марина Петровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
73 | 86 | Григорьев Евгений Валентинович | 615 | 6242,25 | 17710 | 23952,25 | 23952,25 | 27.10 | |
74 | 87 | Мартынов Олег Владимирович | 615 | 6242,25 | 17710 | 23952,25 | 23952,25 | 31.10 | |
75 | 88 | Мартынова Татьяна Николаевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
76 | 89 | Покровский Дмитрий Сергеевич | 630 | 6394,5 | 17710 | 24104,5 | 24104,5 | ||
77 | 91 | Пукась Андрей Николаевич | 660 | 6699 | 17710 | 24409 | 24409 | 13.10 | |
78 | 92 | Панкратов Владимир Семенович | 790 | 8018,5 | 17710 | 25728,5 | |||
79 | 93, 94 | Чебоксаров Василий Иванович | 2084 | 21152,6 | 17710 | 38862,6 | 38862,6 | 16.10 | |
80 | 95 | Гафирова Эльмира Фатыховна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 15.11 | |
81 | 96 | Левыкин Владимир Александрович | 793 | 8048,95 | 17710 | 25758,95 | 25758,95 | 28.10 | |
82 | 97 | Ткаченко Наталья Александровна | 950 | 9642,5 | 17710 | 27352,5 | 27352,5 | 30.10 | |
83 | 99 | Степанов Игорь Владимировна1/2 | 1387 | 14078,05 | 17710 | 31788,05 | |||
84 | 100 | Терехов Михаил Викторович | 1070 | 10860,5 | 17710 | 28570,5 | 28570,5 | 31.10 | |
85 | 101 | Малясов Юрий Дмитриевич | 1078 | 10941,7 | 17710 | 28651,7 | 28651,7 | 26.10 | |
86 | 102 | Кессель Наталия Павловна | 1094 | 11104,1 | 17710 | 28814,1 | 28814 | 21.10 | |
87 | 103 | Новикова Виктория Викторовна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
88 | 1а | Имра Татьяна Федоровна | 700 | 7105 | 17710 | 24815 | |||
89 | 2а | Велихов Василий Евгеньевич | 900 | 9135 | 17710 | 26845 | 26845 | 17.10 | |
90 | 3а | Величко Надежда Николаевна | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10 | |
91 | 4а | Пахомов Сергей Анатольевич | 990 | 10048,5 | 17710 | 27758,5 | |||
92 | 5а | Чакветадзе Василий Аквсентьевич | 860 | 8729 | 17710 | 26439 | |||
93 | 6а | Свешников Петр Владиславович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
94 | 7а | Шилова Вера Юрьевна | 735 | 7460,25 | 17710 | 25170,25 | 21829 | ||
95 | 8а | Валеева Маргарита Минрашитовна | 500 | 5075 | 17710 | 22785 | 22785 | 1.11 | |
96 | 8б | Панасенко Виталий Александрович | 400 | 4060 | 17710 | 21770 | 21770 | 1.11 | |
97 | 9а | Митичкина Марина Юрьевна | 680 | 6902 | 17710 | 24612 | 24912 | 3.11 | |
98 | 10а | Павлова Ирина Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
99 | 11а | Евликова Лариса Николаевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 3.11 | |
100 | 12а | Легезина Ирина Алесандровна | 727 | 7379,05 | 17710 | 25089,05 | 25089,05 | 13.11 | |
101 | 13а | Никитина Инна Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
102 | 14а | Сапожников Иван Иванович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 29.10 | |
103 | 15а | Ахапкин Денис Евгеньевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 17173 | ||
104 | 16а | Мелихова Наталья Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 3.11 | |
105 | 17а | Крупенкова Юлия Алексеевна | 680 | 6902 | 17710 | 24612 | |||
106 | 18а | Мохова Серафима Николаевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 21.10 | |
107 | 19а | Тихомирова Людмила Витальевна | 604 | 6130,6 | 17710 | 23840,6 | |||
108 | 20а | Дроздова Эмма Григорьевна | 695 | 7054,25 | 17710 | 24764,25 | 24764,25 | 19.11 | |
109 | 21а | Крапивина Елена Валентиновна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
110 | 22а | Чиковани Николай Николаевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 19.10 | |
111 | 23а | Гусева Ирина Анатольевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
112 | 24а | Сашников Дмитрий Викторович | 700 | 7105 | 17710 | 24815 | 24815 | 25.10 | |
113 | 25а | Аксель Наум Львович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 0 | ||
114 | 26а | Гакова Людмила Вячеславовна | 594 | 6029,1 | 17710 | 23739,1 | 23740 | 1.11 | |
115 | 27а | Полякова Анна Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
116 | 28а | Сухарева Валентина Александровна | 670 | 6800,5 | 17710 | 24510,5 | |||
117 | 29а | Белявский Юрий Владимирович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
118 | 30а | Блинов Виталий Федорович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 9.11 | |
119 | 31а | Бойцова Емилия Александровна | 670 | 6800,5 | 17710 | 24510,5 | |||
120 | 32а | Зверковская Ольга Сергеевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
121 | 33а | Куликов Александр | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
122 | 34а | Згурская Валентина Васильевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 3.11 | |
123 | 35а | Ванеев Александр Иванович | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
124 | 36а | Коробкина Елена Ивановна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 28.10 | |
125 | 37а | Кузьмук Екатерина Павловна | 770 | 7815,5 | 17710 | 25525,5 | |||
126 | 38а | Скачков Евгений Степанович | 748 | 7592,2 | 17710 | 25302,2 | 25302 | 7.11 | |
127 | 39а | Сизова Любовь Ильинична | 720 | 7308 | 17710 | 25018 | 25018 | 10.11 | |
128 | 40а | Полякова Анна Александровна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | |||
129 | 41а | Свиридов Константин Николаевич | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23800 | 2.11 | |
130 | 42а | Макарова Елена Николаевна | 600 | 6090 | 17710 | 23800 | 23104 | 24.10 | |
131 | 44а | Семиколенных Андрей Александрович | 1230 | 12484,5 | 17710 | 30194,5 | 15194,5 | 14.11 | |
Всего: | 98428 | 988123 | 2302300 | 3290423 | 1861199 | 99247 |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.