Проект сметы на 2022-2023 года

Проект сметы расходов ПК "Газовик" на 2022 - 2023 годы в сравнении с 2021/2022 гг Вариант 1
№ п/п Наименование статьи расходов план 2022-2023 план 2021-2022 изменение
1 Ведение бухгалтерского учёта и расходы на аудит 120 000,00 120 000,00 0,00
2 Банковские услуги 60 000,00 50 000,00 10 000,00
3 Оплата услуг по договору с ООО "Мосэнергосбыт"  180 000,00 150 000,00 30 000,00
4 Оплата услуг по договору на вывоз ТБО 540 000,00 450 000,00 90 000,00
5 Консьерж, диспетчеризация, уборка контейнерных площадок ТБО, пропуск спецтранспорта, гостевых машин, обход территории, сбор заявок и обращений членов ПК "Газовик, выполнение работ для нужд ПК Газовик) 800 000,00 720 000,00 80 000,00
6 Механизированная уборка внутренних дорог в зимний период 260 000,00 260 000,00 0,00
7 Абонентское обслуживание диспетчерской службы 114 000,00  114 000,00  0,00
8 Расходы на хозяйственные нужды  100 000,00 100 000,00 0,00
9 Расходы на содержание сайта  50 000,00 50 000,00 0,00
10 Содержание и ремонт внутренних дорог 450 000,00 450 000,00 0,00
11 Оплата юридических услуг 100 000,00 150 000,00 -50 000,00
12 Непредвиденные расходы 166 000,00 150 000,00 16 000,00
Всего по смете: 2 940 000,00 2 764 000,00 176 000,00
         
Проект сметы расходов ПК "Газовик" на 2022 - 2023 годы в сравнении с 2021/2022 гг Вариант2
№ п/п Наименование статьи расходов план 2022-2023 план 2021-2022 изменение
1 Ведение бухгалтерского учёта и расходы на аудит 120 000,00 120 000,00 0,00
2 Банковские услуги 60 000,00 50 000,00 10 000,00
3 Оплата услуг по договору с ООО "Мосэнергосбыт"  180 000,00 150 000,00 30 000,00
4 Оплата услуг по договору на вывоз ТБО 540 000,00 450 000,00 90 000,00
5 Оплата по договору услуг                                                               Консьерж, диспетчеризация (уборка контейнерных площадок ТБО, пропуск спецтранспорта, гостевых машин, обход территории, сбор заявок и обращений членов ПК "Газовик) 800 000,00 720 000,00 80 000,00
6 Механизированная уборка внутренних дорог в зимний период 260 000,00 260 000,00 0,00
7 Абонентское обслуживание диспетчерской службы 114 000,00  114 000,00  0,00
8 Расходы на хозяйственные нужды  100 000,00 100 000,00 0,00
9 Расходы на содержание сайта  50 000,00 50 000,00 0,00
10 Содержание и ремонт внутренних дорог 450 000,00 450 000,00 0,00
11 Оплата юридических услуг 100 000,00 150 000,00 -50 000,00
12 Поощрение работы правления* 360 000,00 0,00 360 000,00
13 Непредвиденные расходы 166 000,00 150 000,00 16 000,00
Всего по смете: 3 300 000,00 2 764 000,00 536 000,00
         
  * оплата производится как премия по итогам года