Задолженность по оплате услуг на 25.08.24
Задолженность по оплате членских взносов членами ПК "Газовик" | ||||||||||||||||||||
по состоянию на 25.08.2024 г. | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | № уч-ка | площадь участка, кв.м | долг 2017/2018 | долг 2018/2019 | долг 2019/2020 | долг 2020/2021 | долг 2021/2022 | долг 2022/2023 | долг 2023/2024 | общий долг | |||||||||
1 | Глебовский Игорь Анатольевич Воронов Игорь Алексеевич | 11 | 600 | 16600 | 18048,94 | 17876 | 18898 | 20850 | 23800 | 24890 | 140962,94 | |||||||||
2 | Пугачева Татьяна Алексеевна | 17 | 600 | 16600 | 18048,94 | 17876 | 18898 | 20850 | 23800 | 24890 | 140962,94 | |||||||||
3 | Даки Николай Васильевич | 13 | 764 | 7897,6 | 7897,6 | |||||||||||||||
4 | Решетникова Светлана Николаевна | 27 | 595 | 16495 | 18048,94 | 17853 | 18898 | 20814 | 23749,25 | 24840,5 | 140698,69 | |||||||||
5 | Иванова Наталья Юрьевна | 43 | 736 | 19456 | 18671,67 | 18510 | 19500 | 21836 | 25100,4 | 26236,4 | 149310,47 | |||||||||
6 | Березова Анжелика Темирболатовна | 70 | 600 | 17314,82 | 24890 | 42204,82 | ||||||||||||||
7 | Квактунова Анна Анатольевна | 71 | 600 | 13695 | 13695 | |||||||||||||||
8 | Квактунов Алексей Анатольевич | 71 | 600 | 13695 | 13695 | |||||||||||||||
9 | Яковлева Анастасия Дмитриевна | 80 | 600 | 17876 | 18898 | 20850 | 23800 | 24890 | 106314 | |||||||||||
10 | Демин Павел Анатольевич | 81 | 600 | 19748 | 23800 | 24890 | 68438 | |||||||||||||
11 | Яковлева Рена Чингизовна | 84 | 600 | 18048,94 | 17876 | 18898 | 20850 | 23800 | 24890 | 124362,94 | ||||||||||
12 | Чакветадзе Василий Аквсеньтьевич | 5а | 860 | 22060 | 19239,45 | 19088 | 20050 | 22735 | 26439 | 27464 | 157075,45 | |||||||||
13 | Шилова Вера Юрьевна | 7а | 735 | 26226,5 | 26226,5 | |||||||||||||||
14 | Ахапкин Денис Евгеньевич | 15а | 600 | 2173 | 23800 | 24890 | 50863 | |||||||||||||
15 | Крупенкова Юлия Алексеевна | 17а | 680 | 18280 | 18415,25 | 18249 | 19250 | 21430 | 24612 | 25682 | 145918,25 | |||||||||
16 | Антонов Никита Игоревич | 27а | 600 | 9300 | 9024,47 | 8938 | 9449 | 10425 | 11900 | 12445 | 71481,47 | |||||||||
15 | Куликов Александр | 33а | 600 | 8938 | 9449 | 10425 | 11900 | 12445 | 53157 | |||||||||||
17 | Жирнов Дмитрий | 33а | 600 | 8938 | 9449 | 10425 | 11900 | 12445 | 53157 | |||||||||||
18 | Антонов Никита Игоревич | 40а | 600 | 18600 | 18048,94 | 17876 | 18898 | 20850 | 23800 | 24890 | 142962,94 | |||||||||
ИТОГО: | 137391 | 155595,54 | 189894 | 200535 | 244261 | 319515,47 | 402192 | 1649384,01 | ||||||||||||
Председатель Правления ПК "Газовик" В.И. Чебоксаров |