Задолженность по оплате услуг за 2022-2023 годы ПК "Газовик" по состоянию на 17.04.2023 года

Задолженность по оплате услуг за 2022-2023 годы ПК "Газовик" по состоянию на 17.04.2023 года    
№ п.п № участка ФИО собственника Общая площадь участка, кв.м. оплата в зависимости от площади участка единый взнос членский взнос оплата Долг предыдущих периодов                2016-2023 кол-во  % оплаты от численности собственников
1 1-4 Гайсин Олег Анатольевич 2458 24948,7 17710 42658,7     1 15% от общей численности
2 10 Баширов Самир Шамил оглы 613 6221,95 17710 23931,95     2
3 11 Глебовский Анатолий Михайлович 600 6090 17710 23800     3
4 16 Павлова Татьяна Петровна 593 6018,95 17710 23728,95 20799 2929,95 4
5 17 Глебовская Людмила Ильична 600 6090 17710 23800     5
6 27 Решетникова Светлана Николаевна 595 6039,25 17710 23749,25     6
7 43 Иванова Наталья Юрьевна 736 7470,4 17710 25180,4     7
8   Боровков Алексей Леонардович 600 6090 17710 23800     8
9 70 Березов Темирболат Темболатович 600 6090 17710 23800     9
10 74 Требина Алла Яковлевна 989 10038,35 17710 27748,35     10
11 80 Яковлева Анастасия Дмитриевна 660 6699 17710 24409     11
12 81 Демин Павел Анатольевич 600 6090 17710 23800     12
13 84 Яковлева Рена Чингизовна 600 6090 17710 23800     13
14 85 Воробьева Марина Петровна 600 6090 17710 23800     14
15 88 Мартынова Татьяна Николаевна 600 6090 17710 23800     15
16 92 Панкратов Владимир Семенович 790 8018,5 17710 25728,5     16
17 99 Степанов Игорь Владимировна 1387 14078,05 17710 31788,05     17
            439323,15        
18 Имра Татьяна Федоровна 700 7105 17710 24815     1 37,21% от общей численности
19 Пахомов Сергей Анатольевич 990 10048,5 17710 27758,5     2
20 Чакветадзе Василий Аквсентьевич 860 8729 17710 26439     3
21 Свешников Петр Владиславович 600 6090 17710 23800     4
22 Шилова Вера Юрьевна 735 7460,25 17710 25170,25   21829 5
23 13а Никитина Инна Александровна 600 6090 17710 23800     6
24 15а Ахапкин Денис Евгеньевич 600 6090 17710 23800   7173 7
25 17а Крупенкова Юлия Алексеевна 680 6902 17710 24612     8
26 19а Тихомирова Людмила Витальевна 604 6130,6 17710 23840,6     9
27 23а Гусева Ирина Анатольевна 600 6090 17710 23800     10
28 27а Полякова Анна Александровна 600 6090 17710 23800     11
29 28а Сухарева Валентина Александровна 670 6800,5 17710 24510,5     12
30 31а Бойцова Емилия Александровна 670 6800,5 17710 24510,5     13
31 33а Куликов  Александр 600 6090 17710 23800     14
32 40а Полякова Анна Александровна 600 6090 17710 23800     15
33 44а Семиколенных Андрей Александрович 1230 12484,5 17710 30194,5 15194,5   16
            398450,85